花卉生长全国地区代码表
天津市
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 1100 | 天津市 |
辽宁省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 2210 | 沈阳市 |
| 2210 | 法库县 |
| 2210 | 康平县 |
| 2210 | 辽中县 |
| 2210 | 新民市 |
| 2220 | 大连市 |
| 2222 | 普兰店市 |
| 2223 | 庄河市 |
| 2224 | 瓦房店市 |
| 2225 | 长海县 |
| 2230 | 鞍山市 |
| 2231 | 台安县 |
| 2232 | 海城市 |
| 2240 | 抚顺市 |
| 2241 | 抚顺县 |
| 2242 | 新宾县 |
| 2243 | 喀左县 |
| 2250 | 本溪市 |
| 2251 | 本溪县 |
| 2252 | 桓仁县 |
| 2260 | 丹东市 |
| 2261 | 凤城市 |
| 2262 | 大石桥市 |
| 2263 | 东港市 |
| 2264 | 宽甸县 |
| 2265 | 岫岩县 |
| 2270 | 锦州市 |
| 2271 | 绥中县 |
| 2272 | 凌海市 |
| 2273 | 北宁市 |
| 2274 | 黑山县 |
| 2275 | 义县 |
| 2276 | 葫芦岛市 |
| 2277 | 兴城市 |
| 2280 | 营口市 |
| 2282 | 盖州市 |
| 2290 | 阜新市 |
| 2291 | 阜新县 |
| 2292 | 彰武县 |
| 2310 | 辽阳市 |
| 2311 | 辽阳县 |
| 2312 | 灯塔市 |
| 2320 | 盘锦市 |
| 2321 | 大洼县 |
| 2322 | 盘山县 |
| 2330 | 铁岭市 |
| 2332 | 西丰县 |
| 2333 | 昌图县 |
| 2336 | 调兵山市 |
| 2337 | 开原市 |
| 2340 | 朝阳市 |
| 2342 | 建平县 |
| 2343 | 凌源市 |
| 2344 | 清原县 |
| 2345 | 建昌县 |
| 2346 | 北票市 |
上海市
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 2900 | 上海市 |
台湾省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| **** | 台北市 |
江苏省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 3010 | 南京市 |
| 3010 | 高淳县 |
| 3010 | 溧水县 |
| 3020 | 无锡市 |
| 3022 | 江阴市 |
| 3023 | 宜兴市 |
| 3030 | 徐州市 |
| 3031 | 丰县 |
| 3032 | 沛县 |
| 3033 | 铜山县 |
| 3034 | 睢宁县 |
| 3035 | 邳州市 |
| 3036 | 新沂市 |
| 3040 | 常州市 |
| 3042 | 金坛市 |
| 3043 | 溧阳市 |
| 3050 | 苏州市 |
| 3051 | 太仓市 |
| 3052 | 昆山市 |
| 3054 | 吴江市 |
| 3055 | 常熟市 |
| 3056 | 张家港市 |
| 3060 | 南通市 |
| 3061 | 海安县 |
| 3062 | 如皋市 |
| 3063 | 如东县 |
| 3065 | 海门市 |
| 3066 | 启东市 |
| 3070 | 连云港市 |
| 3071 | 赣榆县 |
| 3072 | 东海县 |
| 3073 | 灌云县 |
| 3080 | 淮安市 |
| 3082 | 灌南县 |
| 3083 | 沭阳县 |
| 3084 | 通州市 |
| 3085 | 涟水县 |
| 3086 | 泗洪县 |
| 3087 | 洪泽县 |
| 3088 | 盱眙县 |
| 3089 | 金湖县 |
| 3090 | 宿迁市 |
| 3093 | 泗阳县 |
| 3094 | 宿豫县 |
| 3110 | 盐城市 |
| 3111 | 响水县 |
| 3112 | 滨海县 |
| 3113 | 阜宁县 |
| 3114 | 射阳县 |
| 3115 | 建湖县 |
| 3116 | 大丰市 |
| 3117 | 东台市 |
| 3118 | 盐都县 |
| 3120 | 扬州市 |
| 3121 | 高邮市 |
| 3122 | 宝应县 |
| 3123 | 靖江市 |
| 3124 | 泰兴市 |
| 3125 | 江都市 |
| 3128 | 泰州市 |
| 3129 | 仪征市 |
| 3131 | 兴化市 |
| 3132 | 姜堰市 |
| 3140 | 镇江市 |
| 3141 | 丹阳市 |
| 3142 | 句容市 |
| 3143 | 扬中市 |
山东省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 4510 | 济南市 |
| 4510 | 商河县 |
| 4510 | 济阳县 |
| 4510 | 平阴县 |
| 4510 | 章丘市 |
| 4520 | 青岛市 |
| 4521 | 即墨市 |
| 4522 | 胶南市 |
| 4523 | 莱西市 |
| 4524 | 平度市 |
| 4525 | 胶州市 |
| 4530 | 淄博市 |
| 4531 | 桓台县 |
| 4535 | 高青县 |
| 4536 | 沂源县 |
| 4540 | 枣庄市 |
| 4541 | 滕州市 |
| 4550 | 东营市 |
| 4551 | 垦利县 |
| 4552 | 利津县 |
| 4553 | 广饶县 |
| 4560 | 烟台市 |
| 4561 | 蓬莱市 |
| 4562 | 招远市 |
| 4563 | 栖霞市 |
| 4564 | 海阳市 |
| 4566 | 长岛县 |
| 4567 | 龙口市 |
| 4568 | 莱阳市 |
| 4569 | 莱州市 |
| 4580 | 潍坊市 |
| 4581 | 安丘市 |
| 4582 | 寿光市 |
| 4583 | 临朐县 |
| 4584 | 昌乐县 |
| 4585 | 昌邑市 |
| 4586 | 高密市 |
| 4587 | 五莲县 |
| 4588 | 青州市 |
| 4589 | 诸城市 |
| 4610 | 济宁市 |
| 4611 | 衮州市 |
| 4612 | 邹城市 |
| 4613 | 微山县 |
| 4614 | 鱼台县 |
| 4615 | 金乡县 |
| 4616 | 嘉祥县 |
| 4617 | 汶上县 |
| 4618 | 泗水县 |
| 4619 | 曲阜市 |
| 4630 | 泰安市 |
| 4631 | 宁阳县 |
| 4632 | 肥城市 |
| 4633 | 东平县 |
| 4634 | 莱芜市 |
| 4635 | 新泰市 |
| 4650 | 威海市 |
| 4651 | 乳山市 |
| 4652 | 文登市 |
| 4653 | 荣成市 |
| 4660 | 滨州市 |
| 4662 | 惠民县 |
| 4663 | 阳信县 |
| 4664 | 无棣县 |
| 4665 | 沾化县 |
| 4666 | 博兴县 |
| 4667 | 邹平县 |
| 4680 | 德州市 |
| 4682 | 乐陵市 |
| 4683 | 陵县 |
| 4684 | 平原县 |
| 4685 | 夏津县 |
| 4686 | 武城县 |
| 4687 | 齐河县 |
| 4688 | 禹城市 |
| 4689 | 临邑县 |
| 4693 | 宁津县 |
| 4694 | 庆云县 |
| 4710 | 聊城市 |
| 4712 | 临清市 |
| 4713 | 阳谷县 |
| 4714 | 莘县 |
| 4715 | 茌平县 |
| 4716 | 东阿县 |
| 4717 | 冠县 |
| 4718 | 高唐县 |
| 4730 | 临沂市 |
| 4732 | 日照市 |
| 4733 | 郯城县 |
| 4734 | 苍山县 |
| 4735 | 莒南县 |
| 4736 | 莒县 |
| 4737 | 沂水县 |
| 4739 | 蒙阴县 |
| 4741 | 平邑县 |
| 4742 | 费县 |
| 4743 | 沂南县 |
| 4744 | 临沭县 |
| 4750 | 菏泽市 |
| 4752 | 曹县 |
| 4753 | 定陶县 |
| 4754 | 成武县 |
| 4755 | 单县 |
| 4756 | 巨野县 |
| 4757 | 梁山县 |
| 4758 | 郓城县 |
| 4759 | 鄄城县 |
| 4761 | 东明县 |
湖北省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 5210 | 武汉市 |
| 5220 | 黄石市 |
| 5221 | 大冶市 |
| 5230 | 十堰市 |
| 5260 | 宜昌市 |
| 5261 | 宜都市 |
| 5262 | 当阳市 |
| 5263 | 宜昌县 |
| 5264 | 枝江市 |
| 5265 | 远安县 |
| 5266 | 兴山县 |
| 5267 | 秭归县 |
| 5268 | 长阳县 |
| 5269 | 五峰县 |
| 5280 | 襄樊市 |
| 5282 | 宜城县 |
| 5283 | 南漳县 |
| 5284 | 谷城县 |
| 5285 | 保康县 |
| 5286 | 随州市 |
| 5287 | 老河口市 |
| 5288 | 枣阳市 |
| 5310 | 鄂州市 |
| 5311 | 神农架林区 |
| 5320 | 荆门市 |
| 5330 | 黄冈市 |
| 5331 | 麻城市 |
| 5332 | 武穴市 |
| 5333 | 团风县 |
| 5334 | 红安县 |
| 5335 | 罗田县 |
| 5336 | 英山县 |
| 5337 | 浠水县 |
| 5338 | 蕲春县 |
| 5339 | 黄梅县 |
| 5350 | 孝感市 |
| 5351 | 孝昌县 |
| 5352 | 应城市 |
| 5353 | 安陆市 |
| 5354 | 广水市 |
| 5355 | 大悟县 |
| 5356 | 云梦县 |
| 5357 | 汉川县 |
| 5360 | 咸宁市 |
| 5362 | 赤壁市 |
| 5363 | 嘉鱼县 |
| 5364 | 通城县 |
| 5365 | 崇阳县 |
| 5366 | 通山县 |
| 5367 | 阳新县 |
| 5370 | 荆州市 |
| 5371 | 仙桃市 |
| 5372 | 石首市 |
| 5373 | 洪湖市 |
| 5374 | 天门市 |
| 5375 | 潜江市 |
| 5377 | 松滋市 |
| 5378 | 公安县 |
| 5379 | 监利县 |
| 5381 | 钟祥市 |
| 5382 | 京山县 |
| 5383 | 沙洋县 |
| 5391 | 丹江口市 |
| 5392 | 郧县 |
| 5393 | 郧西县 |
| 5394 | 竹山县 |
| 5395 | 竹溪县 |
| 5396 | 房县 |
| 5410 | 恩施州 |
| 5412 | 利川市 |
| 5413 | 建始县 |
| 5414 | 巴东县 |
| 5415 | 宣恩县 |
| 5416 | 咸丰县 |
| 5417 | 来凤县 |
| 5418 | 鹤峰县 |
广东省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 5810 | 广州市 |
| 5810 | 增城市 |
| 5810 | 从化市 |
| 5820 | 韶关市 |
| 5820 | 曲江县 |
| 5822 | 始兴县 |
| 5823 | 南雄市 |
| 5824 | 仁化县 |
| 5825 | 乐昌市 |
| 5826 | 翁源县 |
| 5827 | 乳源县 |
| 5828 | 新丰县 |
| 5840 | 深圳市 |
| 5850 | 珠海市 |
| 5860 | 汕头市 |
| 5860 | 澄海市 |
| 5862 | 饶平县 |
| 5863 | 南澳县 |
| 5860 | 潮阳市 |
| 5865 | 揭阳市 |
| 5866 | 揭西县 |
| 5867 | 普宁市 |
| 5868 | 惠来县 |
| 5869 | 潮州市 |
| 5871 | 揭东县 |
| 5872 | 潮安营业部 |
| 5880 | 佛山市 |
| 5890 | 江门市 |
| 5892 | 台山市 |
| 5893 | 恩平市 |
| 5894 | 开平市 |
| 5895 | 鹤山市 |
| 5910 | 湛江市 |
| 5911 | 吴川市 |
| 5912 | 廉江市 |
| 5913 | 遂溪县 |
| 5914 | 雷州市 |
| 5915 | 徐闻县 |
| 5920 | 茂名市 |
| 5921 | 信宜市 |
| 5922 | 高州市 |
| 5923 | 电白县 |
| 5924 | 化州市 |
| 5930 | 肇庆市 |
| 5931 | 高要市 |
| 5932 | 四会市 |
| 5933 | 广宁县 |
| 5934 | 怀集县 |
| 5935 | 封开县 |
| 5936 | 德庆县 |
| 5937 | 云浮市 |
| 5938 | 新兴县 |
| 5939 | 郁南县 |
| 5941 | 罗定市 |
| 5950 | 惠州市 |
| 5952 | 博罗县 |
| 5953 | 惠东县 |
| 5954 | 龙门县 |
| 5956 | 大亚湾营业部 |
| 5960 | 梅州市 |
| 5962 | 大埔县 |
| 5963 | 丰顺县 |
| 5964 | 五华县 |
| 5965 | 兴宁市 |
| 5966 | 平远县 |
| 5967 | 蕉岭县 |
| 5970 | 汕尾市 |
| 5971 | 海丰县 |
| 5972 | 陆丰市 |
| 5973 | 陆河县 |
| 5980 | 河源市 |
| 5981 | 紫金县 |
| 5982 | 龙川县 |
| 5983 | 连平县 |
| 5984 | 和平县 |
| 5985 | 东源县 |
| 5990 | 阳江市 |
| 5991 | 阳西县 |
| 5992 | 阳春市 |
| 5993 | 阳东县 |
| 6010 | 清远市 |
| 6011 | 佛冈县 |
| 6012 | 英德市 |
| 6013 | 阳山县 |
| 6014 | 连州市 |
| 6015 | 连山县 |
| 6016 | 连南县 |
| 6017 | 清新县 |
| 6020 | 东莞市 |
| 6030 | 中山市 |
四川省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 6510 | 邛崃市 |
| 6510 | 大邑县 |
| 6510 | 崇州市 |
| 6510 | 彭州市 |
| 6510 | 郫县 |
| 6510 | 双流县 |
| 6510 | 金堂县 |
| 6510 | 成都市 |
| 6510 | 都江堰市 |
| 6510 | 新津县 |
| 6510 | 蒲江县 |
| 6510 | 温江区 |
| 6510 | 新都区 |
| 6550 | 自贡市 |
| 6551 | 荣县 |
| 6552 | 富顺县 |
| 6560 | 攀枝花市 |
| 6561 | 米易县 |
| 6562 | 盐边县 |
| 6570 | 泸州市 |
| 6571 | 泸县 |
| 6572 | 合江县 |
| 6573 | 纳溪区 |
| 6574 | 叙永县 |
| 6575 | 古蔺县 |
| 6580 | 德阳市 |
| 6581 | 绵竹市 |
| 6582 | 中江县 |
| 6583 | 什邡市 |
| 6584 | 广汉市 |
| 6585 | 罗江县 |
| 6590 | 绵阳市 |
| 6591 | 三台县 |
| 6592 | 盐亭县 |
| 6593 | 安县 |
| 6594 | 梓潼县 |
| 6595 | 北川县 |
| 6596 | 平武县 |
| 6597 | 江油市 |
| 6610 | 广元市 |
| 6611 | 旺苍县 |
| 6612 | 青川县 |
| 6613 | 剑阁县 |
| 6614 | 苍溪县 |
| 6620 | 遂宁市 |
| 6621 | 蓬溪县 |
| 6622 | 射洪县 |
| 6623 | 大英县 |
| 6630 | 内江市 |
| 6632 | 乐至县 |
| 6633 | 安岳县 |
| 6634 | 威远县 |
| 6635 | 资中县 |
| 6636 | 资阳市 |
| 6637 | 简阳市 |
| 6638 | 隆昌县 |
| 6650 | 乐山市 |
| 6651 | 仁寿县 |
| 6652 | 眉山市 |
| 6653 | 犍为县 |
| 6654 | 井研县 |
| 6655 | 夹江县 |
| 6656 | 洪雅县 |
| 6657 | 彭山县 |
| 6658 | 沐川县 |
| 6659 | 青神县 |
| 6662 | 峨边县 |
| 6663 | 马边县 |
| 6664 | 峨眉山市 |
| 6665 | 丹棱县 |
| 6710 | 宜宾市 |
| 6712 | 宜宾县 |
| 6713 | 南溪县 |
| 6714 | 江安县 |
| 6715 | 长宁县 |
| 6716 | 高县 |
| 6717 | 筠连县 |
| 6718 | 珙县 |
| 6719 | 兴文县 |
| 6721 | 屏山县 |
| 6730 | 南充市 |
| 6732 | 华蓥市 |
| 6734 | 南部县 |
| 6735 | 岳池县 |
| 6736 | 营山县 |
| 6737 | 广安市 |
| 6738 | 蓬安县 |
| 6739 | 仪陇县 |
| 6741 | 武胜县 |
| 6742 | 西充县 |
| 6743 | 阆中市 |
| 6750 | 达州市 |
| 6752 | 达县 |
| 6753 | 宣汉县 |
| 6754 | 开江县 |
| 6755 | 万源市 |
| 6756 | 通江县 |
| 6757 | 南江县 |
| 6758 | 巴中市 |
| 6759 | 平昌县 |
| 6761 | 大竹县 |
| 6762 | 渠县 |
| 6763 | 邻水县 |
| 6770 | 雅安市 |
| 6772 | 名山县 |
| 6773 | 荥经县 |
| 6774 | 汉源县 |
| 6775 | 石棉县 |
| 6776 | 天全县 |
| 6777 | 芦山县 |
| 6778 | 宝兴县 |
| 6790 | 马尔康县 |
| 6791 | 汶川县 |
| 6792 | 理县 |
| 6793 | 茂县 |
| 6794 | 松潘县 |
| 6795 | 九寨沟县 |
| 6797 | 小金县 |
| 6798 | 黑水县 |
| 6801 | 壤塘县 |
| 6802 | 阿坝县 |
| 6803 | 若尔盖县 |
| 6804 | 红原县 |
| 6805 | 金川县 |
| 6810 | 康定县 |
| 6812 | 泸定县 |
| 6813 | 丹巴县 |
| 6814 | 九龙县 |
| 6815 | 雅江县 |
| 6816 | 道孚县 |
| 6817 | 炉霍县 |
| 6818 | 甘孜县 |
| 6819 | 新龙县 |
| 6821 | 德格县 |
| 6822 | 白玉县 |
| 6823 | 石渠县 |
| 6824 | 色达县 |
| 6825 | 理塘县 |
| 6826 | 巴塘县 |
| 6827 | 乡城县 |
| 6828 | 稻城县 |
| 6829 | 得荣县 |
| 6840 | 西昌市 |
| 6842 | 木里县 |
| 6843 | 盐源县 |
| 6845 | 会理县 |
| 6846 | 会东县 |
| 6847 | 宁南县 |
| 6848 | 普格县 |
| 6849 | 布拖县 |
| 6851 | 金阳县 |
| 6852 | 昭觉县 |
| 6853 | 喜德县 |
| 6854 | 冕宁县 |
| 6855 | 越西县 |
| 6856 | 甘洛县 |
| 6857 | 美姑县 |
| 6858 | 雷波县 |
| 6859 | 德昌县 |
宁夏
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 8710 | 银川市 |
| 8710 | 灵武市 |
| 8710 | 贺兰县 |
| 8710 | 永宁县 |
| 8720 | 石嘴山市 |
| 8721 | 平罗县 |
| 8731 | 吴忠市 |
| 8732 | 青铜峡市 |
| 8733 | 中卫市 |
| 8734 | 中宁县 |
| 8736 | 盐池县 |
| 8737 | 同心县 |
| 8741 | 固原市 |
| 8742 | 海原县 |
| 8743 | 西吉县 |
| 8744 | 隆德县 |
| 8745 | 泾源县 |
| 8746 | 彭阳县 |
陕西省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 7910 | 西安市 |
| 7910 | 高陵县 |
| 7910 | 户县 |
| 7910 | 周至县 |
| 7910 | 蓝田县 |
| 7920 | 铜川市 |
| 7921 | 耀县 |
| 7922 | 宜君县 |
| 7930 | 宝鸡市 |
| 7932 | 凤翔县 |
| 7933 | 岐山县 |
| 7934 | 扶风县 |
| 7935 | 眉县 |
| 7936 | 陇县 |
| 7937 | 千阳县 |
| 7938 | 麟游县 |
| 7939 | 凤县 |
| 7941 | 太白县 |
| 7950 | 咸阳市 |
| 7951 | 兴平市 |
| 7952 | 三原县 |
| 7953 | 泾阳县 |
| 7954 | 乾县 |
| 7955 | 礼泉县 |
| 7956 | 永寿县 |
| 7957 | 彬县 |
| 7958 | 长武县 |
| 7959 | 旬邑县 |
| 7961 | 淳化县 |
| 7962 | 武功县 |
| 7970 | 渭南市 |
| 7972 | 韩城市 |
| 7973 | 华县 |
| 7974 | 华阴市 |
| 7975 | 潼关县 |
| 7976 | 大荔县 |
| 7977 | 蒲城县 |
| 7978 | 澄城县 |
| 7979 | 白水县 |
| 7981 | 合阳县 |
| 7982 | 富平县 |
| 7990 | 汉中市 |
| 7992 | 南郑县 |
| 7993 | 城固县 |
| 7994 | 洋县 |
| 7995 | 西乡县 |
| 7996 | 勉县 |
| 7997 | 宁强县 |
| 7998 | 略阳县 |
| 7999 | 镇巴县 |
| 8001 | 留坝县 |
| 8002 | 佛坪县 |
| 8010 | 安康市 |
| 8012 | 汉阴县 |
| 8013 | 石泉县 |
| 8014 | 宁陕县 |
| 8015 | 紫阳县 |
| 8016 | 岚皋县 |
| 8017 | 平利县 |
| 8018 | 镇坪县 |
| 8019 | 旬阳县 |
| 8021 | 白河县 |
| 8030 | 商洛市 |
| 8032 | 洛南县 |
| 8033 | 丹凤县 |
| 8034 | 商南县 |
| 8035 | 山阳县 |
| 8036 | 镇安县 |
| 8037 | 柞水县 |
| 8040 | 延安市 |
| 8042 | 延长县 |
| 8043 | 延川县 |
| 8044 | 子长县 |
| 8045 | 安塞县 |
| 8046 | 志丹县 |
| 8047 | 吴旗县 |
| 8048 | 甘泉县 |
| 8049 | 富县 |
| 8051 | 洛川县 |
| 8052 | 宜川县 |
| 8053 | 黄龙县 |
| 8054 | 黄陵县 |
| 8060 | 榆林市 |
| 8062 | 神木县 |
| 8063 | 府谷县 |
| 8064 | 横山县 |
| 8065 | 靖边县 |
| 8066 | 定边县 |
| 8067 | 绥德县 |
| 8068 | 米脂县 |
| 8069 | 佳县 |
| 8071 | 吴堡县 |
| 8072 | 清涧县 |
| 8073 | 子洲县 |
北京市
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 1000 | 北京市 |
重庆市
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 6530 | 合川市 |
| 6530 | 江津市 |
| 6530 | 万盛区 |
| 6530 | 綦江县 |
| 6530 | 巴南区 |
| 6530 | 渝北区 |
| 6530 | 长寿区 |
| 6530 | 重庆市 |
| 6530 | 璧山县 |
| 6530 | 荣昌县 |
| 6530 | 双桥区 |
| 6530 | 大足县 |
| 6530 | 永川市 |
| 6530 | 铜梁县 |
| 6530 | 潼南县 |
| 6670 | 万州区 |
| 6673 | 开县 |
| 6674 | 忠县 |
| 6675 | 梁平县 |
| 6676 | 云阳县 |
| 6677 | 奉节县 |
| 6678 | 巫山县 |
| 6679 | 巫溪县 |
| 6681 | 城口县 |
| 6690 | 涪陵区 |
| 6692 | 垫江县 |
| 6693 | 南川市 |
| 6694 | 丰都县 |
| 6695 | 武隆县 |
| 6870 | 黔江区 |
| 6871 | 石柱县 |
| 6872 | 秀山县 |
| 6874 | 酉阳县 |
| 6875 | 彭水县 |
河北省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 1210 | 石家庄市 |
| 1210 | 晋州市 |
| 1210 | 行唐县 |
| 1210 | 灵寿县 |
| 1210 | 平山县 |
| 1210 | 赞皇县 |
| 1210 | 元氏县 |
| 1210 | 高邑县 |
| 1210 | 新乐市 |
| 1210 | 赵县 |
| 1210 | 藁城市 |
| 1210 | 无极县 |
| 1210 | 深泽县 |
| 1210 | 辛集市 |
| 1210 | 鹿泉市 |
| 1210 | 栾城县 |
| 1210 | 正定县 |
| 1210 | 井陉县 |
| 1240 | 唐山市 |
| 1243 | 滦县 |
| 1244 | 滦南县 |
| 1245 | 乐亭县 |
| 1246 | 迁安市 |
| 1247 | 迁西县 |
| 1248 | 遵化市 |
| 1249 | 玉田县 |
| 1251 | 唐海县 |
| 1260 | 秦皇岛市 |
| 1261 | 青龙县 |
| 1262 | 昌黎县 |
| 1263 | 抚宁县 |
| 1264 | 卢龙县 |
| 1270 | 邯郸市 |
| 1271 | 邯郸县 |
| 1281 | 大名县 |
| 1282 | 魏县 |
| 1283 | 曲周县 |
| 1284 | 邱县 |
| 1285 | 鸡泽县 |
| 1286 | 肥乡县 |
| 1287 | 广平县 |
| 1288 | 成安县 |
| 1289 | 临漳县 |
| 1291 | 磁县 |
| 1292 | 涉县 |
| 1293 | 永年县 |
| 1294 | 馆陶县 |
| 1295 | 武安市 |
| 1310 | 邢台市 |
| 1311 | 邢台县 |
| 1321 | 南宫市 |
| 1322 | 沙河市 |
| 1323 | 临城县 |
| 1324 | 内邱县 |
| 1325 | 柏乡县 |
| 1326 | 隆尧县 |
| 1327 | 任县 |
| 1328 | 南和县 |
| 1329 | 宁晋县 |
| 1331 | 巨鹿县 |
| 1332 | 新河县 |
| 1333 | 广宗县 |
| 1334 | 平乡县 |
| 1335 | 威县 |
| 1336 | 清河县 |
| 1337 | 临西县 |
| 1340 | 保定市 |
| 1341 | 满城县 |
| 1342 | 清苑县 |
| 1351 | 定州市 |
| 1352 | 涿州市 |
| 1353 | 易县 |
| 1354 | 徐水县 |
| 1355 | 涞源县 |
| 1356 | 定兴县 |
| 1357 | 顺平县 |
| 1358 | 唐县 |
| 1359 | 望都县 |
| 1361 | 涞水县 |
| 1362 | 高阳县 |
| 1363 | 安新县 |
| 1364 | 雄县 |
| 1365 | 容城县 |
| 1366 | 高碑店市 |
| 1367 | 曲阳县 |
| 1368 | 阜平县 |
| 1369 | 安国市 |
| 1371 | 博野县 |
| 1372 | 蠡县 |
| 1380 | 张家口市 |
| 1381 | 宣化县 |
| 1391 | 张北县 |
| 1392 | 康保县 |
| 1393 | 沽源县 |
| 1394 | 尚义县 |
| 1395 | 蔚县 |
| 1396 | 阳原县 |
| 1397 | 怀安县 |
| 1398 | 万全县 |
| 1399 | 怀来县 |
| 1401 | 涿鹿县 |
| 1402 | 赤城县 |
| 1403 | 崇礼县 |
| 1410 | 承德市 |
| 1411 | 承德县 |
| 1421 | 宽城县 |
| 1422 | 兴隆县 |
| 1423 | 平泉县 |
| 1424 | 滦平县 |
| 1425 | 丰宁县 |
| 1426 | 隆化县 |
| 1427 | 围场县 |
| 1430 | 沧州市 |
| 1431 | 沧县 |
| 1432 | 青县 |
| 1441 | 泊头市 |
| 1442 | 任丘市 |
| 1443 | 河间市 |
| 1444 | 肃宁县 |
| 1445 | 献县 |
| 1446 | 吴桥县 |
| 1447 | 东光县 |
| 1448 | 南皮县 |
| 1449 | 盐山县 |
| 1451 | 黄骅市 |
| 1452 | 孟村县 |
| 1453 | 海兴县 |
| 1460 | 廊坊市 |
| 1461 | 三河市 |
| 1462 | 固安县 |
| 1463 | 永清县 |
| 1464 | 香河县 |
| 1465 | 大城县 |
| 1466 | 文安县 |
| 1467 | 霸州市 |
| 1468 | 大厂县 |
| 1480 | 衡水市 |
| 1482 | 冀州市 |
| 1483 | 枣强县 |
| 1484 | 武邑县 |
| 1485 | 深州市 |
| 1486 | 武强县 |
| 1487 | 饶阳县 |
| 1488 | 安平县 |
| 1489 | 故城县 |
| 1491 | 景县 |
| 1492 | 阜城县 |
山西省
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 1610 | 太原市 |
| 1610 | 古交市 |
| 1610 | 娄烦县 |
| 1610 | 阳曲县 |
| 1610 | 清徐县 |
| 1620 | 大同市 |
| 1630 | 阳泉市 |
| 1631 | 阳高县 |
| 1632 | 天镇县 |
| 1633 | 广灵县 |
| 1634 | 灵邱县 |
| 1635 | 浑源县 |
| 1636 | 应县 |
| 1637 | 左云县 |
| 1638 | 右玉县 |
| 1639 | 大同县 |
| 1640 | 长治市 |
| 1641 | 怀仁县 |
| 1651 | 平定县 |
| 1652 | 盂县 |
| 1661 | 长治县 |
| 1662 | 潞城市 |
| 1663 | 襄垣县 |
| 1664 | 屯留县 |
| 1665 | 平顺县 |
| 1666 | 黎城县 |
| 1667 | 壶关县 |
| 1668 | 长子县 |
| 1669 | 武乡县 |
| 1671 | 沁县 |
| 1672 | 沁源县 |
| 1680 | 晋城市 |
| 1681 | 沁水县 |
| 1682 | 阳城县 |
| 1683 | 高平市 |
| 1684 | 陵川县 |
| 1690 | 朔州市 |
| 1691 | 山阴县 |
| 1710 | 忻州市 |
| 1712 | 定襄县 |
| 1713 | 五台县 |
| 1714 | 原平市 |
| 1715 | 代县 |
| 1716 | 繁峙县 |
| 1717 | 宁武县 |
| 1718 | 静乐县 |
| 1719 | 神池县 |
| 1721 | 五寨县 |
| 1722 | 岢岚县 |
| 1723 | 河曲县 |
| 1724 | 保德县 |
| 1725 | 偏关县 |
| 1730 | 吕梁市 |
| 1731 | 汾阳市 |
| 1732 | 文水县 |
| 1733 | 交城县 |
| 1734 | 孝义市 |
| 1735 | 兴县 |
| 1736 | 临县 |
| 1737 | 柳林县 |
| 1738 | 石楼县 |
| 1739 | 岚县 |
| 1741 | 方山县 |
| 1743 | 中阳县 |
| 1744 | 交口县 |
| 1750 | 晋中市 |
| 1752 | 榆社县 |
| 1753 | 左权县 |
| 1754 | 和顺县 |
| 1755 | 昔阳县 |
| 1756 | 寿阳县 |
| 1757 | 太谷县 |
| 1758 | 祁县 |
| 1759 | 平遥县 |
| 1761 | 介休市 |
| 1762 | 灵石县 |
| 1770 | 临汾市 |
| 1772 | 侯马市 |
| 1773 | 曲沃县 |
| 1774 | 翼城县 |
| 1775 | 襄汾县 |
| 1776 | 洪洞县 |
| 1777 | 霍州市 |
| 1778 | 古县 |
| 1779 | 安泽县 |
| 1781 | 浮山县 |
| 1782 | 吉县 |
| 1783 | 乡宁县 |
| 1784 | 蒲县 |
| 1785 | 大宁县 |
| 1786 | 永和县 |
| 1787 | 隰县 |
| 1788 | 汾西县 |
| 1810 | 运城市 |
| 1812 | 永济市 |
| 1813 | 芮城县 |
| 1814 | 临猗县 |
| 1815 | 万荣县 |
| 1816 | 新绛县 |
| 1817 | 稷山县 |
| 1818 | 河津市 |
| 1819 | 闻喜县 |
| 1821 | 夏县 |
| 1822 | 绛县 |
| 1823 | 平陆县 |
| 1824 | 垣曲县 |
内蒙古
| 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|
| 1910 | 呼和浩特市 |
| 1910 | 清水河县 |
| 1910 | 和林格尔县 |
| 1910 | 武川县 |
| 1910 | 托克托县 |
| 1910 | 土左旗 |
| 1920 | 包头市 |
